Per prenotare o per richiedere ulteriori informazioni contattate l'albergo telefonicamente o tramite e-mail.
L'offerta mezza pensione include la cena all'arrivo e la colazione il giorno di partenza, la pensione completa include la cena all'arrivo ed il pranzo il giorno di partenza oltre alle bevande (1/2 acqua o 1/4 vino o una bibita a pasto a persona) per adulto in camera doppia/matrimoniale.
| Sconti e Supplementi | |
| Supplemento singola | + 10 |
| Riduzione sul terzo e quarto letto | - 10% |
| Bambini tra i 0-3 anni | GRATIS |
| Bambini tra i 4-10 anni | - 50% |
| Bambini tra i 11-14 anni | - 30% |
Per visualizzare le altre offerte dell'hotel clicca qui
| Autunno | ||
| PERIODO | Bassa Stagione | Media Stagione |
| 22 AGO - 28 NOV | 29 NOV - 23 DIC | |
| Pensione completa | ||
| 7 giorni | 350 | 385 |
| 6 giorni | 300 | 330 |
| 5 giorni | 250 | 275 |
| 4 giorni | 200 | 220 |
| 3 giorni | 150 | 180 |
| 2 giorni | 100 | / |
| 1 giorno | 53 | / |
| week-end | / | 120 |
| Mezza pensione | ||
| 7 giorni | 280 | 336 |
| 6 giorni | 240 | 288 |
| 5 giorni | 200 | 240 |
| 4 giorni | 160 | 192 |
| 3 giorni | 120 | 159 |
| 2 giorni | 80 | / |
| 1 giorno | 43 | / |
| week-end | / | 106 |
| Bed & Breakfast | ||
| 1 giorno | 35 | / |
| Inverno | |||
| PERIODO | Media Stagione | Alta Stagione | Natale - Capodanno |
| 9 GEN - 29 GEN 27 FEB - 1 APR |
30 GEN - 26 FEB | 24 DIC - 8 GEN | |
| Pensione completa | |||
| 7 giorni | 385 | 420 | 490 * |
| 6 giorni | 330 | 380 | 420 * |
| 5 giorni | 275 | 300 | 350 * |
| 4 giorni | 240 | 276 | 280 * |
| 3 giorni | 180 | 207 | 225 * |
| 2 giorni | / | / | 150 * |
| week-end | 120 | 138 | / |
| Mezza pensione | |||
| 7 giorni | 336 | 371 | 441 * |
| 6 giorni | 288 | 338 | 378 * |
| 5 giorni | 240 | 265 | 315 * |
| 4 giorni | 212 | 248 | 252 * |
| 3 giorni | 159 | 186 | 204 * |
| 2 giorni | / | / | 136 * |
| week-end | 106 | 124 | / |
* Tutti coloro che pernotteranno tra il 31 dicembre ed l'1 gennaio, dovranno aggiungere 50 al prezzo indicato nel listino per il Cenone di Capodanno che sostituirΰ la cena.
| Primavera | |||
| Pensione completa | |||
| Parte In costruzione per avere informazioni contattare direttamente l'hotel | |||
| Mezza pensione | |||
| Parte In costruzione per avere informazioni contattare direttamente l'hotel | |||
| Estate | |||
| PERIODO | 1 GIU- 31 LUG | 1 AGO - 11 AGO | 12 AGO - 16 AGO |
| Pensione completa | |||
| 7 giorni | 350 | 420 | 420 |
| 6 giorni | 300 | 360 | 360 |
| 5 giorni | 250 | 300 | 300 |
| 4 giorni | 200 | 240 | 240 |
| 3 giorni | 150 | 180 | 180 |
| 2 giorni | 100 | 120 | 120 |
| 1 giorno | 50 | 60 | 60 |
| Mezza pensione | |||
| 7 giorni | 280 | 350 | 350 |
| 6 giorni | 270 | 300 | 300 |
| 5 giorni | 225 | 250 | 250 |
| 4 giorni | 180 | 200 | 200 |
| 3 giorni | 135 | 150 | 150 |
| 2 giorni | 90 | 100 | 100 |
| 1 giorno | 45 | 50 | 50 |
| Bed & Breakfast | |||
| 3 giorni | / | / | 135 |
| 2 giorni | / | / | 100 |